访问网址:www.epsnet.com.cn
访问方式:校园IP控制
试用截至:2022.11.1--2023.4.30
数据库介绍
EPS全球统计/分析平台:是集丰富的数值型数据资源和强大的分析预测系统为一体的覆盖多学科、面向多领域的综合性信息服务平台与数据分析平台。通过对各类统计数据的整理和归纳,现已拥有93个专题数据库,并形成社会民生研究系列、宏观经济研究系列、金融市场研究系列、重点行业研究系列、产业经济研究系列、贸易外经研究系列、全球经济研究系列、区域&县域研究系列、国内普查研究系列9大系列的数据库集群,总数据量近80亿条+。EPS数据平台基于数据仓库和联机分析处理系统的理念进行开发,能够支持复杂的分析操作,数据查询简洁高效,数据显示(自动图表、数字地图等)便捷直观,同时突破了传统数据库数据单一、操作复杂的特点,用户只需点击相关按钮即可完成对相关数据的查询、处理、分析预测及可视化展现。为高等院校、科研院所、金融机构、政府部门、企事业单位的教学科研、实证投资与辅助决策提供强有力的数据支持。
数据库列表如下:
EPS数据库列表 | |||||
研究系列 | 序号 | 数据库名称 | 研究系列 | 序号 | |
社会民生研究系列 | 1 | 中国教育数据库 | 区域&县域研究系列 | 48 | 中国区域经济数据库 |
2 | 中国卫生数据库 | 49 | 中国城市数据库 | ||
3 | 中国交通数据库 | 50 | 中国城乡建设数据库 | ||
4 | 中国旅游数据库 | 51 | 北京县市统计数据库 | ||
5 | 中国文化数据库 | 52 | 上海县市统计数据库 | ||
6 | 中国民政数据库 | 53 | 天津县市统计数据库 | ||
7 | 中国扶贫数据库 | 54 | 重庆县市统计数据库 | ||
金融市场研究系列 | 8 | 中国金融数据库 | 55 | 安徽县市统计数据库 | |
9 | 中国保险数据库 | 56 | 福建县市统计数据库 | ||
10 | 中国上市公司数据库 | 57 | 甘肃县市统计数据库 | ||
宏观经济研究系列 | 11 | 中国宏观经济数据库 | 58 | 广东县市统计数据库 | |
12 | 中国财政税收数据库 | 59 | 广西县市统计数据库 | ||
13 | 中国劳动经济数据库 | 60 | 贵州县市统计数据库 | ||
14 | 中国固定资产投资数据库 | 61 | 海南县市统计数据库 | ||
15 | 中国国土资源数据库 | 62 | 河北县市统计数据库 | ||
重点行业研究系列 | 16 | 中国钢铁数据库 | 63 | 河南县市统计数据库 | |
17 | 中国科技数据库 | 64 | 黑龙江县市统计数据库 | ||
18 | 中国能源数据库 | 65 | 吉林县市统计数据库 | ||
19 | 中国煤炭数据库 | 66 | 辽宁县市统计数据库 | ||
20 | 中国建筑业数据库 | 67 | 湖北县市统计数据库 | ||
21 | 中国汽车产业数据库 | 68 | 湖南县市统计数据库 | ||
21 | 中国环境数据库 | 69 | 江西县市统计数据库 | ||
23 | 中国水利数据库 | 70 | 江苏县市统计数据库 | ||
24 | 中国海洋数据库 | 71 | 内蒙古县市统计数据库 | ||
25 | 中国房地产数据库 | 72 | 宁夏县市统计数据库 | ||
产业经济研究系列 | 26 | 中国农林数据库 | 73 | 青海县市统计数据库 | |
27 | 中国农产品成本收益数据库 | 74 | 陕西县市统计数据库 | ||
28 | 中国三农数据库 | 75 | 四川县市统计数据库 | ||
29 | 中国工业行业数据库 | 76 | 西藏县市统计数据库 | ||
30 | 中国工业经济数据库 | 77 | 新疆县市统计数据库 | ||
31 | 中国工业企业数据库 | 78 | 云南县市统计数据库 | ||
32 | 中国工业产品产量数据库 | 79 | 浙江县市统计数据库 | ||
33 | 中国第三产业数据库 | 80 | 山西县市统计数据库 | ||
34 | 中国高技术产业数据库 | 81 | 山东县市统计数据库 | ||
贸易外经研究系列 | 35 | 中国商品贸易数据库 | 82 | 中国香港数据库 | |
36 | 中国地区贸易数据库 | 83 | 中国澳门数据库 | ||
37 | 中国行业贸易数据库 | 84 | 中国台湾数据库 | ||
38 | 中国贸易指数数据库 | 全球经济研究系列 | 85 | 世界贸易数据库 | |
39 | 中国对外经济数据库 | 86 | 世界宏观经济数据库 | ||
40 | 中国商品交易市场数据库 | 87 | 世界主要经济体数据库 | ||
41 | 中国商务数据库 | 88 | 世界能源数据库 | ||
国内普查研究系列 | 42 | 中国人口普查与抽样调查数据 | 89 | 世界教育数据库 | |
43 | 中国经济普查数据库 | 90 | 世界卫生数据库 | ||
44 | 中国工业普查数据库 | 91 | 世界农林数据库 | ||
45 | 中国第三产业普查数据库 | 92 | 世界经济发展数据库 | ||
46 | 中国基本单位普查数据库 | 93 | 非洲经济发展数据库 | ||
47 | 中国农业普查数据库 |
下一篇:博学易知公考数据库